COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Complexo Cultural Caça Talentos | 7.904,68 Kg |
2º |
Sistema Máximo de Ensino | 4.652,20 kg |
3º |
Colégio o Campeão | 2.369,36 kg |
4º | Colégio Franklin Carneiro | 1.693,74 kg |
5º | Colégio São Fabiano | 739,73 Kg |
6º | Colégio Cenecista Padre Antônio Vieira | 326,08 kg |
7º | Grupo de Ensino Miranda Barroso | 315,72 kg |
8º | Colégio Estadual Júlia Kubitschek | 246,12 kg |
9º | Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa | 225,44 kg |
10º | Centro Educacional Máximo de Ensino | 213,26 kg |
11º | Colégio Cenecista Padre Antônio Vieira | 235 kg |
12º | Escola Municipal Sílvio Romero | 107,02 kg |
13º | Fundação Osório | 94,02 kg |
14º | Colégio Progressão Nova Iguaçu | 91.32 kg |
15º | Colégio Hélio Alonso | 83,0 kg |
16º | Colégio Estadual Gustavo Barroso | 80,02 kg |
17º | Colégio Adn Master | 79,80 kg |
18º | Escola Técnica Estadual República | 62,34 kg |
19º | E.M. Profesor Julio de Mesquita | 60,30 kg |
20º | Escolinha da Tia Suzana e Ced Fonseca | 43,82 kg |
21º | Fluminense o Colégio | 4,56 kg |
TOTAL DE AGASALHOS ARRECADADOS | 19.392,83 Kg |
COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Sistema Máximo de Ensino | 2.286,80 Kg |
2º |
Seice | 2.112,60 kg |
3º |
Santa Mônica Centro Educacional | 2.054 kg |
4º | Colégio O Campeão | 1.446,30 kg |
5º | Colégio Estadual Alexander Graham Bell | 823,3 Kg |
6º | Centro Educacional Máximo de Ensino | 480,9 kg |
7º | Escola Municipal Pres. Café Filho | 278,3 kg |
8º | Colégio Primeiro de Maio | 248,42 kg |
9º | Centro Educacional Peçanha e Gouveia | 247 kg |
10º | C. Educacional Carlos Drumond Andrade | 245,1 kg |
11º | Colégio Cenecista Padre Antônio Vieira | 235 kg |
12º | Escola Municipal João de Deus | 184 kg |
13º | Colégio Estadual Brigadeiro Schorcht | 182,5 kg |
14º | Colégio Companhia | 176.9 kg |
15º | C.E. Marechal Zenóbio da Costa | 169,9 kg |
16º | Escola Municipal Casimiro de Abreu | 136,2 kg |
17º | E.M. Célia Maria de Oliveira Camargo | 113,2 kg |
18º | Colégio Cenecista Felipe Tiago Gomes | 109,5 kg |
19º | Centro Educacional Silva Xavier | 85 kg |
20º | Instituto Maria Tomasia | 69 kg |
21º | Escola Municipal Manoel Porto Filho | 46,8 kg |
22º | Colégio Professor Anselmo | 45 kg |
23º | Inep | 20,9 |
24º | Ciep 351 – ministro salgado filho | 20,34 |
Linha | ||
TOTAL DE AGASALHOS ARRECADADOS | 11.640,06 Kg |
COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Colégio O Campeão – Duque de Caxias | 1.434,52 kg |
2º |
Colégio Cenecista Padre Antônio Vieira – São Gonçalo | 1.267,30 kg |
3º |
Centro Educacional Máximo Ensino – Penha | 1.141,44 kg |
4º | Centro Escolar Mendanha – Campo Grande | 988,16 kg |
5º | Seice – Sistema de Ensino Integrado – Campos Elíseos | 952,00 kg |
6º | Colégio Futuro Vip – Duque de Caxias | 871,22 kg |
7º | Colégio ADN – Méier | 804,51 kg |
8º | Ciep 114 – Maria Gavazio Martins – Vilar dos Teles | 537,20 kg |
9º | CEFET – Maracanã | 488,46 kg |
10º | Colégio Estadual Rubens Farrula – São João de Meriti | 345,00 kg |
11º | Colégio GAU – Penha | 312,82 kg |
12º | Instituto de Educação Carmela Dutra – Madureira | 310,42 kg |
13º | Colégio João Lyra Filho – Quintino | 277,80 kg |
14º | Colégio Euclides da Cunha – Colégio | 275,40 kg |
15º | Centro de Ensino Mário Barreto – Jacarepaguá | 251,08 kg |
16º | E.M. Ginásio Professora Celia Maria de Oliveira Camargo – Cpo Grande | 250,00 kg |
17º | Instituto Federal do Rio de Janeiro – Nilópolis | 104,36 kg |
18º | Colégio Icaro – Tijuca | 102,45 kg |
19º | Jardim Escola Lume de Estrelas – Inhaúma | 88,12 kg |
20º | Faetec – Maracanã | 76,82 kg |
21º | Colégio Estadual Doutor Albert Sabin – Campo Grande | 68,40 kg |
22º | Colégio Estadual Chico Anysio – Andaraí | 61,20 kg |
23º | Escola Municipal Anísio Teixeira – Niterói | 57,06 kg |
24º | Centro Educacional Muqui – Senador Camará | 27,00 kg |
25º | Ciep Brizolão 394 – Comendador | 17,84 kg |
26º | Colégio Estadual Elisiário Matta – Maricá | 9,20 kg |
27º | Instituto de Educação professor Ismael Coutinho – São Domingos Niterói | 7,58 kg |
COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Colégio ADN Master – Méier | 635 Kg |
2º |
Colégio O Campeão – Duque de Caxias | 582,5 Kg |
3º |
Colégio Meriti de Éden – São João de Meriti | 559 Kg |
4º | Futuro VIP – Duque de Caxias | 209,5 Kg |
5º | C.E. Maria Emília Amaral Fontoura – Nova Iguaçu | 185,5 Kg |
6º | C.E. Alfredo Neves – Nova Iguaçu | 172,5 Kg |
7º | Escola Santa Bárbara – Campo Grande | 152,5 Kg |
8º | C.E. Professor Fernando Antônio Raja Gabaglia – Campo Grande | 118 Kg |
9º | Colégio CELC – Bonsucesso | 107,5 Kg |
10º | C.E. Hispano Brasileiro João Cabral de Melo Neto – Méier | 62 Kg |
11º | Centro Educacional Madruga de Oliveira – Senador Camará | 60,5 Kg |
12º | E.M. Brasil – Olaria | 54,5 Kg |
13º | Sistema Elite de Ensino – Duque de Caxias | 45,5 Kg |
14º | C.E. Olga Benário Prestes – Bonsucesso | 11 Kg |
15º | C.E. Operário João Vicente – Duque de Caxias | 3 Kg |
16º | C.E. Fidélis de Medeiros – Duque de Caxias | 2,5 Kg |
COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Santa Mônica Centro Educacional – Cascadura | 2.488 Kg |
2º |
Colégio O Campeão – Duque de Caxias | 835,5 Kg |
3º |
Colégio Cinecista Padre Antônio Vieira – Tribobó – São Gonçalo | 322,8 Kg |
4º | Ciep Clementina de Jesus – Pantanal – Duque de Caxias | 313,3 Kg |
5º | Colégio Estadual Olga Benário – Bonsucesso | 309,5 Kg |
6º | CIEP Guilherme da Silveira Filho – Bangú | 240 Kg |
7º | Escola Municipal Mário Penna da Rocha – Honório Gurgel | 230,7 Kg |
8º | Apae RJ – Tijuca | 58,4 Kg |
9º | Escola Estadual Professora Odyla do Couto – São João de Miriti | 51,9 Kg |
10º | Colégio Estadual Hispano Brasileiro João Cabral de Melo Neto – Méier | 42,5 Kg |
11º | Colégio Estadual José Leite Lopes – Andaraí | 40,3 Kg |
12º | Colégio Estadual João Alfredo – Vila Isabel | 17,3 Kg |
13º | Colégio Estadual Operário João Vicente – Duque de Caxias | 11 Kg |
14º | Colégio Estadual Fidélis de Medeiros – Duque de Caxias | 7,9 Kg |
15º | Colégio Estadual Raul Vidal – Engenhoca – Niterói | 3,6 Kg |
16º | Colégio Futuro Vip | 2,3 Kg |
17º | Colégio Estadual Gomes Freire de Andrade – Penha | 1 Kg |
COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Colégio O Campeão – Duque de Caxias | 922,9 Kg |
2º |
Colégio Estadual Duque de Caxias – Duque de Caxias | 526,6 Kg |
3º |
Centro Educacional Rosa Chama – Vila da Penha | 304,4 Kg |
4º | Colégio Santa Clara – Cordovil | 262,8 Kg |
5º | Ciepe 386 Guilherme da Silveira Filho – Jardim Bangu | 217 Kg |
6º | Colégio Evangélico Almeida Barros – Duque de Caixas / Lote XV | 121,1 Kg |
7º | Ciepe 379 Raul Sexias – Costa Barros | 99,7 Kg |
8º | Futuro VIP (Vila da Penha) – Vista Alegre | 45,2 Kg |
9º | Colégio Estadual Caetano Belloni – Estadual – São João de Meriti / Centro | 22,7 Kg |
10º | Colégio Hélio Alonso – Méier | 12,1 Kg |
11º | Ciep 432 Alberto Cavalcanti – Inhoaíba | 10,3 Kg |
12º | Colégio Célio Rodrigues – Cachambi | 5 Kg |
13º | Escola Técnica Estadual Ernesto Farias | 0 Kg |
COLOCAÇÃO |
ESCOLA |
QUANTIDADE ARRECADADA |
1º |
Colégio Futuro VIP | 1T 700 Kg 18 |
2º |
Colégio Alcântara | 1T 100 Kg 20 |
3º |
Colégio Cenecista Padre Antonio Vieira | 644 Kg |
4º | Visconde do Cairu | 496,500 Kg |
5º | Colégio Estadual Francisco Campos | 277 Kg |
6º | Ciep Jornalista Sandro Moreira | 246,1 Kg |
7º | Sistema ELITE de ensino | 202 Kg |
8º | ECO – Escola comunitária | 190 Kg |
9º | Instituto Pio XI | 176 Kg |
10º | PENSI colégio e curso (Madureira) | 160,10 Kg |
11º | Colégio Estadual Olavo Bilac | 150 Kg |
12º | Instituto Martir Luther King | 143.2 Kg |
13º | Colégio Estadual Adino | 122.6 Kg |
14º | Faetec Quintino | 90 Kg |
15º | NAVE – Colégio Estadual José Leite Lopes | 78,100 Kg |
16º | Colégio Brigadeiro Newton Braga | 60.2 Kg |
17º | Ciep Charles Chaplin | 55.2 Kg |
18º | Colégio Estadual Monteiro de Carvalho | 46.9 Kg |
19º | Ciep 358 – Alberto Pasqualini | 45 Kg |
20º | Colégio São Bento | 25 Kg |